Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Jarlabergs IF F-2013
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Jarlabergs IF F-2013.
F-2013
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 11 |
---|---|
Moderklubb | Jarlabergs IF |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Träningscupen 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nackamästerskapen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaldagscupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro Cupen T | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingarö skärgårdscup 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningscupen 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacka Mästerskapen 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013- 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal F2013-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013- 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013- 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013- 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013- 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal F2013-1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013- 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2013-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Gustavsson har ingen aktivitet i föreningen