Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Kongahälla P09
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IK Kongahälla P09.
P09
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
GBG Grupp F Röd (vår) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBG Grupp F Grön (vår) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gbg IKK grön höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gbg IKK röd höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBG-serie P-09 vår 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gbg-serie P-09 höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009 Lätt serie grupp A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(15 år) Medel Grupp C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Medel Grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Vår Medel Grupp D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Höst Lätt Grupp A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(14 år) Medel Grupp D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Jansson har ingen aktivitet i föreningen