Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Gauthiod Herrlaget

Följ

Herrlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Gauthiod
Fotboll
Herrlaget

Statistik

Serien i siffror
  • 62

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 FC Trollhättan 2 1 1 0 5 0 5 4
2 FBK Karlstad 2 1 1 0 5 0 5 4
3 IFK Berga 2 1 1 0 5 1 4 4
4 Sollentuna FK 2 1 1 0 5 1 4 4
5 Ariana FC 2 1 1 0 4 0 4 4
6 Stockholm Internazionale 2 1 1 0 4 0 4 4
7 Falkenbergs FF 2 1 1 0 4 0 4 4
8 Jönköpings Södra IF 2 1 1 0 4 1 3 4
9 Tvååkers IF 2 1 1 0 3 0 3 4
10 Karlbergs BK 2 1 1 0 5 3 2 4
11 IF Karlstad Fotboll 2 1 1 0 4 2 2 4
12 Nyköpings BIS 2 1 1 0 4 2 2 4
13 IFK Hässleholm 2 1 1 0 3 1 2 4
14 Täby FK 2 1 1 0 2 0 2 4
15 IFK Simrishamn 2 1 1 0 2 1 1 4
16 Piteå IF FF 2 1 1 0 2 1 1 4
17 IFK Stocksund 2 1 1 0 2 1 1 4
18 IK Tord 2 1 1 0 1 0 1 4
19 IF Elfsborg 1 1 0 0 5 0 5 3
20 Smedby AIS 2 1 0 1 5 2 3 3
21 FC Järfälla 2 1 0 1 3 6 -3 3
22 Eskilsminne IF 2 1 0 1 2 5 -3 3
23 Ångermanlands Fotbollförbund 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Medelpads Fotbollförbund 0 0 0 0 0 0 0 0
25 IFK Östersund 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hudiksvalls Förenade FF 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FC Gute 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vasalund 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sunnersta AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
30 IK Franke 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Viggbyholms IK FF 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Brålanda IF 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Huddinge IF 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Nacka FC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Jönköpings BK 0 0 0 0 0 0 0 0
36 IFK Skövde FK 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Styrsö BK 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Timmernabbens IF 0 0 0 0 0 0 0 0
39 IK Zenith 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Herrestads AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vänersborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
42 FBK Balkan 0 0 0 0 0 0 0 0
43 IF Lödde 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Åstorps FF 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Gestriklands Fotbollförbund 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Dalarnas Fotbollförbund 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Enskede IK 0 0 0 0 0 0 0 0
48 FC Arlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Dalkurd FF 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Stegeborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Tidaholms GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
52 IFK Eskilstuna 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ängelholms FF 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Torns IF 0 0 0 0 0 0 0 0
55 IF Haga 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Borens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
57 IFK Haninge 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Torslanda IK 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Onsala BK 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Landvetter IS 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Götaholms BK 0 0 0 0 0 0 0 0
62 IK Gauthiod 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Kristianopels GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Skellefteå FF 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Värmlands Fotbollförbund 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Örebro Läns FF 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Kubikenborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Årsunda IF 0 0 0 0 0 0 0 0
69 BK Forward 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Korsnäs IF FK 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gottne IF 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Gefle IF FF 0 0 0 0 0 0 0 0
73 GIF Sundsvall 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Örebro 0 0 0 0 0 0 0 0
76 IK Brage 0 0 0 0 0 0 0 0
77 AIK 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Skövde AIK 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sandvikens IF 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Västerås SK FK 0 0 0 0 0 0 0 0
81 IK Oddevold 0 0 0 0 0 0 0 0
82 IK Sirius FK 0 0 0 0 0 0 0 0
83 IF Brommapojkarna 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Östersund 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Degerfors IF 0 0 0 0 0 0 0 0
86 IFK Norrköping FK 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Djurgården 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Örgryte IS Fotboll 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Utsikten 0 0 0 0 0 0 0 0
90 IFK Värnamo 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Landskrona BoIS 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Kalmar FF 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Malmö FF 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Varbergs BoIS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
95 GAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
96 BK Häcken 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Helsingborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Trelleborgs FF 0 0 0 0 0 0 0 0
99 IFK Göteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Halmstad 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Mjällby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Östers IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng