Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Bolton P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Aron Stellinger 2 0 0 0 0
Dante Skogberg 2 0 0 0 0
Hugo Lindgren 2 0 0 0 0
Jack Silva Thor 2 0 0 0 0
Louis Ducaté 2 0 0 0 0
Sebastian Hjelmfeldt 2 0 0 0 0
Tobi Ojikutu 2 0 0 0 0
Viggo Bylund 2 0 0 0 0
Zion Timan 2 0 0 0 0
Axel Ericson 0 0 0 0 0
Benjamin Werger 0 0 0 0 0
Ebbe Jelmini 0 0 0 0 0
Edgar Stenberg 0 0 0 0 0
Edvin Dzabic 0 0 0 0 0
Elliot Brömster Grenheden 0 0 0 0 0
Eyvind Holmgren Thorén 0 0 0 0 0
Julian Lagerkvist 0 0 0 0 0
Melvin Johannesson 0 0 0 0 0
Milo Ingelström Heden 0 0 0 0 0
Milton Andersson Klefbeck 0 0 0 0 0
Nils Wik 0 0 0 0 0
Oliver Deutsch 0 0 0 0 0
Olle Wagman 0 0 0 0 0
Sixten Ölve 0 0 0 0 0
Zacharias Häger Hahne 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Erik Kyrkander 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng