Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Indals IF P-10
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Indals IF P-10.
P-10
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|---|
Moderklubb | Indals IF |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vårcupen 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudik Cup 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilla VM 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mid Nordic Cup 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selångers Vårcup 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mid Nordic Cup 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalecarlia Cup 2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hudik Cup 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vårcupen 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mid Nordic Cup 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timrå miniturnering -24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudik Cup 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umeå Fotbollsfestival 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 3B Pojkar Höst 2024 Medelpad | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Div 4B Pojkar Medelpad 2023 Vår | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Div 4B Pojkar Medelpad 2023 Höst | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Div 3 B Pojkar Medelpad vår 2024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Div 5B Pojkar Medelpad 2022 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 5 B Pojkar Medelpad 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 84 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Jonah Åström har ingen aktivitet i föreningen