Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Skövde HK - Ungdom AP1/U16/2223
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Skövde HK - Ungdom AP1/U16/2223.
AP1/U16/2223
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | + | - | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Skövde HK 4 P15 | 18 | 14 | 0 | 4 | 464 | 364 | 100 | 28 |
2 | Alingsås HK 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 471 | 348 | 123 | 27 |
3 | KFUM Trollhättan | 18 | 13 | 1 | 4 | 440 | 416 | 24 | 27 |
4 | Skara HK 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 425 | 392 | 33 | 22 |
5 | Hallby/Bankeryd/Cyrus 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 403 | 382 | 21 | 21 |
6 | IFK Skövde HK 3 P15 | 18 | 9 | 2 | 7 | 479 | 389 | 90 | 20 |
7 | IF HV Tidaholm | 18 | 9 | 1 | 8 | 432 | 390 | 42 | 19 |
8 | HK Country | 18 | 3 | 1 | 14 | 256 | 461 | -205 | 7 |
9 | IFK Bankeryd/Cyrus/Hallby 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 368 | 481 | -113 | 5 |
10 | IK Cyrus / Hallby / Bankeryd | 18 | 1 | 2 | 15 | 345 | 460 | -115 | 4 |
11 | Vakant plats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match
Omgång