Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Salem J18
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Salem J18.
J18
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 18 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppstart 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppstart 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppstart 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 försäsong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 försäsong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Trophy 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 Division 1 Östra C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 Division 1 Östra C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 Division 1 Östra Forts B, Region Öst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 Röd Grupp , Stockholms Ishockeyförbund | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 Grupp C, Stockholms Ishockeyförbund | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp 5, Stockholms Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp C syd, Stockholms Ishockeyförbund | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Grupp 4, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Tellemar har ingen aktivitet i föreningen