Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Karlshamn U19

Följ

U19

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Karlshamn
Fotboll
U19

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 0,3

    Poäng/Match

  • 1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 FK Karlskrona P19 5 1 3 1 8 6 2 6
2 Mjällby AIF P15 6 1 3 2 8 9 -1 6
3 Rödeby AIF/Nättraby GoIF P16 4 0 4 0 1 1 0 4
4 FK Karlskrona P2008 1 1 0 0 5 4 1 3
5 BK Union P16 2 0 2 0 0 0 0 2
6 IFK Karlshamn P19 3 0 1 2 3 8 -5 1
7 Mjällby AIF P17 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kalmar FF P17 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hässleholms IF P15 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nosaby IF P15 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FC Trelleborg P16 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kalmar FF P15 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Östers IF P16 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Malmö FF P16 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FC Trelleborg P17 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kristianstad FC P19 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BK Olympic P16 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FK Karlskrona P15 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hvetlanda GIF P15 0 0 0 0 0 0 0 0
20 FK Karlskrona P17 0 0 0 0 0 0 0 0
21 IFK Hässleholm P17 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hoby GIF P16 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Asarums IF FK P16 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BK Union P15 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hällaryds IF P15 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Nättraby GoIF P19 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ronneby BK P18 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Nättraby GoIF P15 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hässleholms IF P15 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Räppe GOIF P19 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Hovshaga AIF P19 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Hossmo BK P09 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Asarums IF FK P16-18 0 0 0 0 0 0 0 0
34 IFK Värnamo P16 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Västra Frölunda IF (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Smedby Boll O IK P19 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Stångebro United BK Pojkar 15 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Mjällby AIF P16 Allsvenskan 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Landskrona BoIS 1, DM P16 Skåne 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Landskrona BoIS P16 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Hässleholms IF U17 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Landskrona BoIS U17 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Halmstads BK P 16 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Blekinge P15 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Blekinge P15 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Mjällby AIF P16 1 0 0 1 4 5 -1 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng