Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Falköping Fotboll U16 (Födda-08)
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Falköping Fotboll U16 (Födda-08).
U16 (Födda-08)
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 16 |
---|---|
Moderklubb | IFK falköping |
Styrka | Snabb |
Smeknamn | Cacan |
Motto | Peta spring |
Idrottsminne | 10 mål mot Våmb |
Skor | Adidas |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 8 Norra Pojk Västergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 8 Skara Pojk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 8 Pojk Vårmatcher | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6 Skara Pojkar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6 Borås Pojkar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5 U15 Västergötland Pojkar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Pojkar, Västergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar, DM P16 (f 08-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Div 3 U16 Västergötland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Söderhielm har ingen aktivitet i föreningen