Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus P2010 Röd
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Aspudden-Tellus P2010 Röd.
P2010 Röd
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|---|
Moderklubb | IFK Aspudden-Tellus |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher 2024 ute | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010-34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010- 3G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010- 4E | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010- 4I | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010- 3H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010- 4E | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal P2010-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010-41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2010-43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noa Goto har ingen aktivitet i föreningen