Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Hellton Karlstad U/Juniorlag Damer
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IF Hellton Karlstad U/Juniorlag Damer.
U/Juniorlag Damer
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 18 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Damer - Dam 3 Väst (Dam 3 Väst Norra) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - F19 Väst (F19-17 Väst 2 Norra) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - USM F18 (Steg 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - USM F18 (Steg 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - USM F18 (Steg 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meja Jägrud har ingen aktivitet i föreningen