Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Hedemora P 15/16
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IBF Hedemora P 15/16.
P 15/16
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | + | - | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Envikens IF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | IBF Borlänge Vit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Samuelsdals IF 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | IBF Falun UoB Rosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | IBF Falun Ungdom och Barn P2015 Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Envikens IF Pojkar Grön Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IBF Borlänge PF15 Vit Grön Div2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Samuelsdals IF P/F-15 Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IBF Säter P15 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IBF Säter P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuelsdals IF P/F-15 Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LI20 IBF FP16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LI20 IBF Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bjursås IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | IBF Gagnef PF15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LI20 IBF FP14-15 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | IBF Borlänge P15 Röd Grön Div2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hälsinggårdens AIK Innebandy P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nås IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dala-Floda IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | IBF Falun Ungdom och Barn P2015 Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KAIS Mora UIF Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KAIS Mora UIF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | IBF Falun Ungdom och Barn P2015 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KFUM Falun P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Krylbo AIS Pojkar 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Krylbo AIS Pojkar 15 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sundborns GOIF Pojkar Grön div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | IBF Hedemora P 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Digers BK Pojkar/Flickor 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | LI20 IBF FP14-15 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | IBF Borlänge PF15Blå GrönDiv2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | IBF Ludvika Grön Div 2 P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | IBF Hedemora P 15/16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | IBF Säter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | IBF Säter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Samuelsdals IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | LI20 IBF Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | IBF Borlänge Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hälsinggårdens AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | IBF Falun UoB Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | IBF Falun UoB Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | KFUM Falun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Krylbo AIS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Krylbo AIS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Sundborns GOIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | IBF Hedemora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Digers BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LI20 IBF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | IBF Borlänge Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | IBF Ludvika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | IBF Hedemora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match