Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Borlänge HJ/H3
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IBF Borlänge HJ/H3.
HJ/H3
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 17 |
---|---|
Övrigt |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Pantamera Pojkar Röd Division 1 (07) Gävleborg/Dal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar 16 GUD (06-07) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 16 GUD (07-08) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Division 1 (2008) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Grupp 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM P16 Region Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 16 Grupp H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 16 Pl. 13-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjuniorer GUD (05-06) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan B HJ18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malte Boberg har ingen aktivitet i föreningen