Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Borlänge P-16
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IBF Borlänge P-16.
P-16
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | + | - | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Älvdalens IF Innebandy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Älvdalens IF Innebandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LI20 IBF FP16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KFUM Falun P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IBF Borlänge P16 Gul Grön Div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bjursås IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IBF Borlänge P 16 Blå Grön Div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IBF Borlänge P16 Vit Grön Div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samuelsdals IF P/F-16 Grön div 3 - Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sundborns GOIF Pojkar Grön div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IBF Falun Ungdom och Barn P2016 rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IBF Falun Ungdom och Barn P2016 svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Söderbärke Goif Pojkar 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Krylbo AIS Pojkar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Söderbärke Goif 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | IBF Säter P16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | IBF Falun Ungdom och Barn P2016 Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Krylbo AIS Pojkar 16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | IBF Borlänge P16 Röd Grön Div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | IBF Ludvika Pojkar Grön Div 3 P15/16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samuelsdals IF P/F-16 Grön div 3 - Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nås IF 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Älvdalens IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Älvdalens IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LI20 IBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KFUM Falun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | IBF Borlänge Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | IBF Borlänge Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | IBF Borlänge Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Samuelsdals IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sundborns GOIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | IBF Falun UoB Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | IBF Falun UoB Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Söderbärke Goif 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Krylbo AIS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | IBF Säter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | IBF Falun UoB Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Krylbo AIS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | IBF Borlänge Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | IBF Ludvika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Samuelsdals IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Nås IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | IBF Säter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Nås IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vakant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vakant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vakant 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | KFUM Falun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match