Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hogstorps IF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
David Sylveson 14 0 0 0 0 0
Alexander Hallqvist 13 0 0 0 0 0
Alexander Paulsson 13 0 0 0 0 0
Anders Sandegård 13 0 0 0 0 0
Kid Bergqvist Månskär 12 0 0 0 0 0
Elmin Adzemi 11 0 0 0 0 0
Jonathan Olsson 11 0 0 0 0 0
Kevin Hassel 11 0 0 0 0 0
Viktor Hallqvist 11 0 0 0 0 0
Alejandro Torres 10 0 0 0 0 0
Mattias Jednäs 10 0 0 0 0 0
Viktor Gustafsson 9 0 0 0 0 0
Filip Andersson 8 0 0 0 0 0
Pär Ericson 7 0 0 0 0 0
Jonas Plate 5 0 0 0 0 0
Jonathan Henriksson 5 0 0 0 0 0
Oscar Hansson 4 0 0 0 0 0
Eric Blom 2 0 0 0 0 0
Daniel Andersson 1 0 0 0 0 0
Elsid Adzemi 1 0 0 0 0 0
Felix Vising 1 0 0 0 0 0
Jonathan Eriksson 1 0 0 0 0 0
Simon Karlin 1 0 0 0 0 0
Alexander Hedlund 0 0 0 0 0 0
Andin Ahmeti 0 0 0 0 0 0
Christoffer Larsson 0 0 0 0 0 0
Christoffer Sandberg 0 0 0 0 0 0
Felix Skarp 0 0 0 0 0 0
Hampus Ivarsson 0 0 0 0 0 0
Hjalmar Torge 0 0 0 0 0 0
Hugo Sjögren 0 0 0 0 0 0
Joakim Litzén 0 0 0 0 0 0
Johan D-R 0 0 0 0 0 0
Johan Sylveson 0 0 0 0 0 0
Rasmus Hansson 0 0 0 0 0 0
Samuel Henriksson 0 0 0 0 0 0
Victor Jägerbrand 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Emil Vestman 14 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Manzo 9 0 0 0 0 0 0 0
Simon Reuterberg 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcuz Widefjärd 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng