Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hällefors IK Team 09/10
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Hällefors IK Team 09/10.
Team 09/10
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
U11 serie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Örebro/Västmanland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 Örebro/Västmanland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Örebro/Västmanland Fortsättning B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 B Västmanland/Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Örebro/Västmanland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Fortsättning B Örebro/Västmanland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Örebro/Västmanland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Örebro/Västmanland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Örrebro/Västmanland Fortsättning A, Örebro läns Ishockeyförbund | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Fortsättning A Örebro/Västmanland, Örebro läns Ishockeyförbund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Örebro/Västmanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wille Hiden har ingen aktivitet i föreningen