Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Adam Larsson Nyberg 0 0 0 0 0
Albert Nordström 0 0 0 0 0
Arvid Renberg 0 0 0 0 0
Axel Arnshoff 0 0 0 0 0
David Quist 0 0 0 0 0
Erik Bäckman 0 0 0 0 0
Gustav Hedlund 0 0 0 0 0
Jacob Andersson 0 0 0 0 0
Leo Berggren 0 0 0 0 0
Liam Östholm 0 0 0 0 0
Ludvig Eliste Wester 0 0 0 0 0
Lukas Snäll 0 0 0 0 0
Melker Uddenberg 0 0 0 0 0
Oliver Nordin 0 0 0 0 0
Oskar Sävmarker 0 0 0 0 0
Rasmus Öman 0 0 0 0 0
Timmy Nyberg 0 0 0 0 0
Victor Sand 0 0 0 0 0
Wilmer Nordesjö 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Dennis Åhrberg 0 0 0 0 0 0 0
Eric Kling 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng