Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Axel Arnshoff 6 0 0 0 0
David Quist 5 0 0 0 0
Melker Uddenberg 5 0 0 0 0
Sebastian Vinnerås 5 0 0 0 0
Jacob Andersson 4 0 0 0 0
Lukas Snäll 4 0 0 0 0
Oliver Nordin 4 0 0 0 0
Rasmus Öman 4 0 0 0 0
Wilmer Nordesjö 4 0 0 0 0
Erik Bäckman 3 0 0 0 0
Jacob Köhler 3 0 0 0 0
Leo Berggren 3 0 0 0 0
Arvid Renberg 2 0 0 0 0
Liam Östholm 2 0 0 0 0
Love Eklund 2 0 0 0 0
Anton Hemström 1 0 0 0 0
Oskar Björnehall 1 0 0 0 0
Adam Larsson Nyberg 0 0 0 0 0
Albert Nordström 0 0 0 0 0
Gustav Hedlund 0 0 0 0 0
Ludvig Eliste Wester 0 0 0 0 0
Oskar Sävmarker 0 0 0 0 0
Timmy Nyberg 0 0 0 0 0
Victor Sand 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Dennis Åhrberg 3 0 0 0 0 0 0
Eric Kling 2 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng