Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Grossbol-Skived AIF 86 A-lag Damer
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Grossbol-Skived AIF 86 A-lag Damer.
A-lag Damer
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 22 |
---|---|
Familj | Mamma, Pappa och 2 syrror |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Klass 4 Östra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F 13 DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coop Forum Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pink Chicken Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebrocupen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilla Vm F12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klass 3 F 14 Östra | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röd serie 1 2017/18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS 2017/2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM F15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Division 1 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Damer Omg 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Division 1 Region | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Damer Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Div 1 Region 2022-2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Damer Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Division 1 Region | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Damer Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan B Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Damjunior 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Division 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damjunior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJSM Kval Grupp 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan E DJ17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Damjunior 17 Grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Division 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Flickor Klass 2 Vit F15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liv Johansson har ingen aktivitet i föreningen