Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Frötuna IBF P-08 / P-09
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Frötuna IBF P-08 / P-09.
P-08 / P-09
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|---|
E-post |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher Uppland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar röd div 3 grupp 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Pantamera Pojkar röd div 3 slutspelsgrupp 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pantamera Pojkar röd div 1 2008/2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Total | 25 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Erik Bergenmo har ingen aktivitet i föreningen