Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Finlandia Pallo AIF Herrjunior

Följ

Herrjunior

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ali Ahmed 5 0 0 0 0 0
Cristian Ariño Jäger 5 0 0 0 0 0
Dante Munne Ojediran 5 0 0 0 0 0
Freddy Martins Isimah 5 0 0 0 0 0
Filip Torgersen 4 0 0 0 0 0
Kimi Taleb 4 0 0 0 0 0
Lucas Laukkanen 4 0 0 0 0 0
Trond Wallster 4 0 0 0 0 0
William Torgersen 4 0 0 0 0 0
Ali Akdeve 3 0 0 0 0 0
Andrej Vasic 3 0 0 0 0 0
Leo Lindberg 3 0 0 0 0 0
Muriz Hodzic 3 0 0 0 0 0
Poja Abdulahazdeh 3 0 0 0 0 0
Pontus de Blanche 3 0 0 0 0 0
Vincent Lakfors 3 0 0 0 0 0
Arvid Strömdahl 2 0 0 0 0 0
Axel Nyblom 2 0 0 0 0 0
Daniel Ivanovski 2 0 0 0 0 0
David Milovanovic 2 0 0 0 0 0
Emil Lundqvist 2 0 0 0 0 0
Exose Nzeza 2 0 0 0 0 0
Liam Fjeldstad 2 0 0 0 0 0
Oskar Vulli Blomberg 2 0 0 0 0 0
Timothy Elvind 2 0 0 0 0 0
Viggo Hallenberg 2 0 0 0 0 0
William Pålsson 2 0 0 0 0 0
Benjamin Amedi Ahmetaj 1 0 0 0 0 0
Ivar Stigson 1 0 0 0 0 0
Joona Jalonen 1 0 0 0 0 0
Vincent Persson 1 0 0 0 0 0
August Blom 0 0 0 0 0 0
Daniel Jonasson 0 0 0 0 0 0
Ludvig Kjällström 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Albin Barck 4 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Svanung 4 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Rönnblad 2 0 0 0 0 0 0 0
Axel Lundman 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng