Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Falköpings FK A/U-lag
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Falköpings FK A/U-lag.
A/U-lag
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | + | - | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Skövde FK A | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 14 | 9 | 17 |
2 | Dardania IF A | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 16 |
3 | Vara SK A | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 16 |
4 | Alingsås IF FF A | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 |
5 | Göta BK A | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
6 | Vårgårda IK A | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 |
7 | IFK Falköping FF A | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | 15 |
8 | Tidaholms GoIF A | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 |
9 | Borås AIK A | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 |
10 | Arentorp/Helås FK A | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 |
11 | Skoftebyns IF A | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
12 | Tuns IK A | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 |
13 | Grolanda/Floby U | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
14 | Tomtens IF A | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 |
15 | Bollebygds SK A | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 12 |
16 | IFK Mariestad A | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 11 |
17 | Wargöns IK A | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 11 |
18 | IK Gauthiod A | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 |
19 | Brämhults IK A | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 |
20 | Ulricehamns IFK A | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 |
21 | Mariedals IK A | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 |
22 | Falköpings FK U | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
23 | Råda BK A | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 10 |
24 | Falköpings FK A | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
25 | Halvorstorps IS A | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
26 | Levene-Skogslunds IF A | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
27 | IFK Mariestad U | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
28 | Tibro AIK FK A | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
29 | Stora Mellby SK A | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
30 | Axvalls IF A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
31 | Gullspångs IF A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
32 | Tvärred-Vegby FC A | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
33 | Holmalunds IF A | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
34 | Hällekis/Trolmen A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
35 | Skene IF A | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 |
36 | Hestrafors IF A | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 |
37 | Gerdskens BK A | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 |
38 | Jula BK A | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 8 |
39 | Gånghester/Målsryd A | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
40 | Vänersborgs FK A | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 8 |
41 | Trollhättans FF A | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 8 |
42 | Bergdalens IK A | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 8 |
43 | Jung/Kvänum 10 IF A | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 8 |
44 | Fröjereds IF A | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 |
45 | Dalstorps IF A | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
46 | Nossebro IF A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
47 | Igelstorps IK A | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
48 | Bollebygds SK U | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
49 | Skultorps IF A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
50 | Sjuntorps IF A | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
51 | Mariestads BK A | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
52 | Götene IF A | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
53 | IFK Värsås A | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 |
54 | Ekedalens SK A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 |
55 | Skepplanda BTK A | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 7 |
56 | Ulvåkers IF A | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
57 | Alingsås IF FF U | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
58 | Hova/Weimer Lyrestad A | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
59 | IFK Örby A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
60 | Vedums AIS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
61 | Herrljunga SK FK A | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
62 | Trollhättans FK A | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
63 | Kinne-Vedums IF A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
64 | Ardala GoIF A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
65 | Edet FK A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
66 | Moholms SK A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
67 | Torestorp-Älekulla FF A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
68 | Borgstena IF A | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 |
69 | Hjärtums IS A | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
70 | Fagersanna IF A | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
71 | Dalsjöfors GoIF A | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 6 |
72 | Våmbs IF A | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 6 |
73 | Hova/Weimer U | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 |
74 | Borgunda IK A | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
75 | Kinna IF A | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
76 | Emtunga/Tråvad/Larv A | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
77 | Skara FC A | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
78 | Åsarp-Trädet FK A | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 5 |
79 | Grolanda/Floby A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
80 | Fristads GoIF A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
81 | Vretens BK A | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
82 | Elmer-Fåglum FK A | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
83 | Töreboda IK U | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
84 | IFK Hjo A | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
85 | Tomtens IF U | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
86 | Trollhättans BoIS A | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
87 | Björsäters IF A | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 4 |
88 | Månstads IF A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
89 | Rångedala IK A | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
90 | Trollhättans IF A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
91 | Öxabäcks IF A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
92 | Borås GIF A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
93 | Mellby IK A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
94 | Skövde AIK U 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
95 | Sils IF A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
96 | Mölltorp-Breviks AIF A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
97 | Edsvära-Norra Vånga FF A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
98 | Lödöse Nygård IK A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
99 | Tibro AIK FK U | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
100 | Syrianska FK Lidköping A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
101 | Rävlanda AIS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
102 | Hössna/Timmele A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
103 | Sparsörs AIK A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
104 | Stenstorps IF A | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
105 | Tranemo IF A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
106 | Östadkulle SK A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
107 | IFK Trollhättan A | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
108 | FC Corner A | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
109 | Sätila SK A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
110 | Vara SK U2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
111 | Norra Härene BK A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 |
112 | IFK Tidaholm A | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 |
113 | Trollhättan Syrianska FK A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
114 | Hemsjö IF A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
115 | Valtorps IF A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
116 | Folkabo IK A | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
117 | Annelunds IF A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
118 | Sandareds IF A | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
119 | Borås GIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Brålanda IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Jonsereds IF HERR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Kållered SK A-lag Herrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Valtorps IF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Strömtorps IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Kinna IF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Ulvåkers IF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Melleruds IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | IK Kongahälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Jula BK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Finnerödja IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Åsebro IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Tofta GIF Herr A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Fristads GoIF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Källby IF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Skövde AIK U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Åtorps IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Götene IF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Högsäters GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Vedums AIS U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Norrby IF P19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Svenshögens SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | IF Norvalla Herr A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | IFK Skövde FK J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Norrby IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Utsiktens BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Bergdalens IK J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | BK Viljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | IK Svane A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Hyssna IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Sollebrunns AIK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | BK Bosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Vänersborgs IF J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Älvsborg FF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Hogstorps IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | IFK Uddevalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Gerdskens BK U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Äspereds IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Horreds IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Bergums IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Töreboda IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Henån-Gilleby IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Lidköpings FK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Grimsås IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Björsäters IF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Mariestads BK U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Södra Härene IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | FC Lockryd A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Örslösa-Söne IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Fritsla IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Främmestads IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | IFK Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Rosseröds IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Vinbergs IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Groheds IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Ytterby IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Herrestads AIF Herr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Byttorps IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Sjöviks SK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Kronängs IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Saleby IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | BK Trix A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Forsviks IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Fagersanna IF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Alingsås City FF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Sjötofta IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Norrmalms IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | BK Spark A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Skövde AIK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Ellenö IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Stenungsunds IF Div.2 Herrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Hogstorps IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Skärhamns IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Näsets SK A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | IFK Falköping FF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Mariedals IK U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Jönköpings BK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | IF Väster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Tidaholms GoIF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Vänersborgs IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Södra Vings IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Nol IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Skredsviks SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | IK Oddevold U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | SK Mjörn A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Sandareds IF J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Ubbhult/Hällingsjö A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Öjersjö IF Herr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Skärhamns IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Rackeby IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Norrstrands IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Öckerö IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Håfreströms IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Tuve BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Norra Fågelås IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Sexdrega/Lockryd A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | FC Skövde A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | GAIS U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | FC Trollhättan U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Kode IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Alingsås IF FF J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Vänersborgs FK C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | IFK Trollhättan IFK U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Dannike IK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Torsö BIF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Arentorp Helås FK U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Hovslätts IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Kållandsö GoIF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Trässbergs BK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Tidavads IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | IFK Mariestad J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Mullsjö IF A Herr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Tidans IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Dardania IF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | IFK Tidaholm U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Borås AIK C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Skövde AIK P19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Varnhem/Lundsbrunn A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Sandareds IF U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Tvärred-Vegby FC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Marbäcks IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Gerdskens BK U-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Korsberga IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | IK Frisco A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Viskafors IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Färgelanda IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Limmareds IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Högvads BK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Gullspångs IF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | IFK Kristinehamn U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Lidköpings FK P17, Pojkar Div 2 Västergötland 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | IK Gauthiod Herr U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Finlandia Pallo AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Lerums IS HerrA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | FC Trollhättan A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Ljungskile SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Frillesås FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Henåns IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Västkurd BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | Jonsereds IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Angered MBIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Assyriska BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | IF Karlstad Fotbollutveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Yxhults IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Henån-Gilleby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Ahlafors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | IFK Falköping FF U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Sandhems IF A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
270 | Vinninga AIF A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
271 | IF Tymer A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
272 | Töllsjö IF A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
273 | Ljungsarps IF A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
274 | Råda BK U | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
275 | Tidans IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
276 | Gällstads FK A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
277 | Länghems IF A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
278 | Vartofta SK A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
279 | Rydboholms SK A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
280 | Järpås IS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
281 | Källby IF A | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
282 | Åsaka SK A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match
Omgång