Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rottne IF Damjuniorer Innebandy
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Rottne IF Damjuniorer Innebandy.
Damjuniorer Innebandy
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Pantamera F Ö Blå Gr 2 (-08) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera FMBlå Gr1(-08) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera F Mellersta Blå Gr1 (-09) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FPC F13 grupp E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera F Mellersta Röd Gr 2 (-08) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera F M Röd Gr1 -07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher SBIBF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DamJunior 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Flickor Grupp 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agnes Forssell har ingen aktivitet i föreningen