Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eskilstuna Guif F-2009
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Eskilstuna Guif F-2009.
F-2009
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | + | - | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täby HBK | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | 44 | 114 | 8 |
2 | Kungsängens SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 49 | 35 | 8 |
3 | IK Bolton | 4 | 3 | 1 | 0 | 114 | 50 | 64 | 7 |
4 | IFK Tumba HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 25 | 86 | 6 |
5 | Skuru IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 29 | 74 | 6 |
6 | IK Baltichov Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 28 | 64 | 6 |
7 | Lödde Vikings HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 37 | 57 | 6 |
8 | Bodens BK HF | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 16 | 55 | 6 |
9 | Huddinge HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 33 | 54 | 6 |
10 | Skövde HF Röd | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 61 | 38 | 6 |
11 | Ramunder HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 32 | 38 | 6 |
12 | IFK Malmö HF | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 49 | 36 | 6 |
13 | IK Sävehof Gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 32 | 34 | 6 |
14 | Torslanda HK Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 45 | 29 | 6 |
15 | Spånga HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 50 | 26 | 6 |
16 | BK Heid | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 48 | 26 | 6 |
17 | Kärra HF | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 45 | 26 | 6 |
18 | Lugi HF 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 56 | 23 | 6 |
19 | HK Country | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 55 | 21 | 6 |
20 | Vetlanda HF | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 46 | 21 | 6 |
21 | Lugi HF 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 57 | 9 | 6 |
22 | IK Sävehof Svart | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 42 | 19 | 5 |
23 | HK Brukspôjkera | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 42 | 17 | 5 |
24 | VästeråsIrsta HF | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 45 | 28 | 4 |
25 | Kristianstad HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 43 | 28 | 4 |
26 | HK Aranäs Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 41 | 23 | 4 |
27 | Skövde HF Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 49 | 19 | 4 |
28 | Stenungsunds HK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 45 | 18 | 4 |
29 | RP IF Linköping | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 86 | 16 | 4 |
30 | Årsta AIK HF | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 41 | 16 | 4 |
31 | Arbrå HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 38 | 16 | 4 |
32 | AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 53 | 13 | 4 |
33 | Önnereds HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 59 | 12 | 4 |
34 | IFK Kristinehamn 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 53 | 12 | 4 |
35 | Strands IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 59 | 11 | 4 |
36 | HF Karlskrona Svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 49 | 10 | 4 |
37 | Ystads IF HF | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 46 | 10 | 4 |
38 | Eskilstuna Guif 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 52 | 9 | 4 |
39 | IFK Hammarö | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 47 | 7 | 4 |
40 | HK Ankaret Röd | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 | 4 |
41 | OV Helsingborg HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 44 | 4 | 4 |
42 | IF Hallby HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 53 | -1 | 4 |
43 | HK Lidköping | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 40 | 5 | 3 |
44 | Staffanstorps HK | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 56 | 1 | 3 |
45 | Örebro SK U | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 51 | -1 | 3 |
46 | Eskilstuna Guif 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 43 | 29 | 2 |
47 | Vassunda IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 58 | 9 | 2 |
48 | Eslövs IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 41 | 7 | 2 |
49 | HK Ankaret Vit | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 41 | -1 | 2 |
50 | IFK Mariefred | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 54 | -9 | 2 |
51 | Hammarby IF HF 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 65 | -10 | 2 |
52 | Vintrosa IS | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 65 | -11 | 2 |
53 | Tillberga IK Handboll | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 47 | -11 | 2 |
54 | NKIK Handboll Norrköping | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 60 | -15 | 2 |
55 | Kalix HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 67 | -16 | 2 |
56 | IFK Rättvik HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 49 | -16 | 2 |
57 | Vinslövs HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 69 | -19 | 2 |
58 | Torslanda HK Röd | 3 | 0 | 2 | 1 | 43 | 62 | -19 | 2 |
59 | IFK Örebro | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 51 | -19 | 2 |
60 | Melleruds HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 61 | -22 | 2 |
61 | Kiruna HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 61 | -22 | 2 |
62 | Mantorps IF HF | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 82 | -23 | 2 |
63 | HK Varberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 66 | -30 | 2 |
64 | GT Söder HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 69 | -35 | 2 |
65 | HK Järnvägen | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 117 | -49 | 2 |
66 | IFK Kristianstad | 3 | 0 | 1 | 2 | 62 | 82 | -20 | 1 |
67 | KFUM Trollhättan | 3 | 0 | 1 | 2 | 49 | 76 | -27 | 1 |
68 | Kungälvs HK 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 39 | 67 | -28 | 1 |
69 | Härnösands HK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Enköpings HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | IFK Bankeryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Haninge HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Edsbyns IF HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tyresö Handboll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | HF Karlskrona Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | IK Lågan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mörrums GOIS HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | HK Aranäs Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Västerviks HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Åhus Handboll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ale Handboll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ludvika HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Skara HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hammarby IF HF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Borlänge HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Backa HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Eksjö BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Höörs HK H 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Stenungsunds HK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gökstens BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Gimonäs Umeå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | KFUM Kalmar HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Vallentuna HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | GF Kroppskultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Redbergslids IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Djurgårdshof IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Alingsås HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Gustavsbergs IF HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | IF Hellton / Skåre HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Kungälvs HK 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 59 | -11 | 0 |
101 | Sollentuna HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 58 | -21 | 0 |
102 | Katrineholms AIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 66 | -23 | 0 |
103 | Härnösands HK 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 74 | -24 | 0 |
104 | Sannadals SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 56 | -24 | 0 |
105 | Halmstad HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 71 | -26 | 0 |
106 | Vadstena HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 63 | -26 | 0 |
107 | Habo HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 61 | -27 | 0 |
108 | HK Guldkroken Hjo | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 58 | -28 | 0 |
109 | Uppsala HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 68 | -30 | 0 |
110 | Ljunghusens HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 72 | -31 | 0 |
111 | Bollstanäs SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 67 | -31 | 0 |
112 | Tollarps IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 63 | -31 | 0 |
113 | IK Baltichov Blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 85 | -39 | 0 |
114 | HK Malmö | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 80 | -41 | 0 |
115 | IFK Nyköping | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 70 | -44 | 0 |
116 | Tingsryds HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 70 | -48 | 0 |
117 | Sundsvall HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 80 | -65 | 0 |
118 | Strömnäs GIF HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 85 | -66 | 0 |
119 | Falu HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 105 | -83 | 0 |
120 | Bålsta IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | -88 | 0 |
121 | IFK Kristinehamn 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 147 | -113 | 0 |
122 | Rimbo HK Roslagen | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 148 | -114 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match
Omgång