Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eskilstuna City FK U16

Följ

U16

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Andy Rafat 4 0 0 0 0 0
Anton Niklasson 4 0 0 0 0 0
Sebastian Perona Bast 4 0 0 0 0 0
Alfred Åberg 3 0 0 0 0 0
Jawad Bazara 3 0 0 0 0 0
Leonel Matti 3 0 0 0 0 0
Carl Landegren 2 0 0 0 0 0
Freddie Jogfors 2 0 0 0 0 0
James Söderqvist 2 0 0 0 0 0
Wiggo Eriksson-Thörn 2 0 0 0 0 0
William Eriksson 2 0 0 0 0 0
Yosef Kanaan 2 0 0 0 0 0
Zakariya Mohammad 2 0 0 0 0 0
Aksel Mehmed 1 0 0 0 0 0
Eddie Axenborg 1 0 0 0 0 0
Emanuel Alton 1 0 0 0 0 0
Jonathan Boya 1 0 0 0 0 0
Liam Rosander 1 0 0 0 0 0
Liam Söderqvist 1 0 0 0 0 0
Lionel Kando 1 0 0 0 0 0
Lucas Jacobsson 1 0 0 0 0 0
Mohammed Jawo 1 0 0 0 0 0
Randi Dawdoka 1 0 0 0 0 0
Rio Svensson 1 0 0 0 0 0
Theo Sundqvist 1 0 0 0 0 0
Theodor Haag 1 0 0 0 0 0
Feysal Mohammed 0 0 0 0 0 0
Haben Kflom 0 0 0 0 0 0
Jesper Kock 0 0 0 0 0 0
Lennon Navarrete 0 0 0 0 0 0
Leo Karlsson 0 0 0 0 0 0
Liam Larsson 0 0 0 0 0 0
Lionel Poles 0 0 0 0 0 0
Nils Viklund 0 0 0 0 0 0
Noh Tesfagabr 0 0 0 0 0 0
Shad Sarkot Hassan 0 0 0 0 0 0
Siem Asmerom 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Theodor Haag 4 0 0 0 0 0 0 0
Max Doeser 3 0 0 0 0 0 0 0
Colin Löfstrand 0 0 0 0 0 0 0 0
David Jovanovic 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng