Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ekeby IF P-10
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Ekeby IF P-10.
P-10
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poolspel P10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poolspel P10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro Cupen! | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bear Padel Floorball Cup 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK4 Lätt 09/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebrocupen 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KFUM Cupen 2023! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro Cupen 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floorball Games Linköping 2024! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katrineholm Träningsmatcher! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlstad East Trophy 2024! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. DM - Pojkar 2010 Grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK4 Röd 2010 ÖLIBF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK4 Lätt RÖD (09-10) VIBF/ÖLIBF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK5 Röd (10-11) ÖLIBF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK7 BLÅ (10-11) ÖLIBF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK6 BLÅ (10-11) ÖLIBF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK6 BLÅ (10-11) Vidarespel 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK6 BLÅ (10-11) Vidarespel 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Dahlin har ingen aktivitet i föreningen