Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Floda BoIF A-lag Dam
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Floda BoIF A-lag Dam.
A-lag Dam
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 19 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch Junior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4 Dam | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3B Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Flickor Div 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4B Dam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3B Dam | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Flickor Div 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julia Arvidsson har ingen aktivitet i föreningen