Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalen-KFF P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Pojk

Statistik

Serien i siffror
  • 120

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IK Zenith (P11) 6 5 1 0 23 10 13 16
2 Athletic FC Angered P2010 Lätt 7 4 1 2 27 15 12 13
3 Athletic FC Angered P2010 Svår 7 4 1 2 18 16 2 13
4 Önnereds IK (P10) 3 3 0 0 16 9 7 9
5 Qviding FIF (P10) 4 3 0 1 14 7 7 9
6 Nödinge SK Fotboll (P10) 5 3 0 2 19 13 6 9
7 Nol IK (P12) 2 2 0 0 19 5 14 6
8 Öjersjö IF (P10) 2 2 0 0 13 3 10 6
9 Azalea BK (P09) 2 2 0 0 11 2 9 6
10 Björndammens BK (P10) 2 2 0 0 10 2 8 6
11 Onsala BK (P11) 2 2 0 0 10 2 8 6
12 Mölnlycke IS/Sjövalla FK (P08) 2 2 0 0 8 0 8 6
13 Azalea BK (P11) 2 2 0 0 10 4 6 6
14 Kungsladugårds BK (P08) 2 2 0 0 6 1 5 6
15 Hovås Billdal IF (P11) 4 2 0 2 16 12 4 6
16 BK Häcken (P10) 2 2 0 0 6 2 4 6
17 Lunden Överås BK (P10) 2 2 0 0 12 9 3 6
18 BK Häcken (P11) 3 2 0 1 15 16 -1 6
19 Dalen/Krokslätts FF (P11) 2 1 1 0 9 5 4 4
20 Mölnlycke IF (P11) 2 1 1 0 4 3 1 4
21 Stenkullen GoIK (P11) 3 1 1 1 4 5 -1 4
22 IF Mölndal Fotboll (P11) 3 1 1 1 9 11 -2 4
23 Edet FK (P11) 1 1 0 0 9 0 9 3
24 Örgryte IS (P11) 1 1 0 0 11 3 8 3
25 IFK Göteborg (P09) 1 1 0 0 8 0 8 3
26 Lunden Överås BK (P12) 1 1 0 0 8 2 6 3
27 Ytterby IS (P10) 1 1 0 0 7 1 6 3
28 Angered BK (P09) 1 1 0 0 6 0 6 3
29 Hjuviks AIK (P10) 1 1 0 0 7 2 5 3
30 Sjövalla FK Mölnlycke IS (P11) 1 1 0 0 6 1 5 3
31 Lindome GIF (P11) 2 1 0 1 9 5 4 3
32 GAIS (P12) 1 1 0 0 9 5 4 3
33 Hisingsbacka FC (P11) 1 1 0 0 6 2 4 3
34 BK Häcken (P09) 1 1 0 0 5 1 4 3
35 IF Mölndal Fotboll (P10) 1 1 0 0 5 1 4 3
36 Lerums IS (P11) 1 1 0 0 4 0 4 3
37 Sandarna BK (P12) 1 1 0 0 8 5 3 3
38 Hisingsbacka FC (P10) 1 1 0 0 3 0 3 3
39 Kode IF (P11) 1 1 0 0 3 0 3 3
40 Hönö IS (P10) 2 1 0 1 9 7 2 3
41 Floda BoIF (P09) 1 1 0 0 4 2 2 3
42 IFK Trollhättan (P11) 1 1 0 0 4 2 2 3
43 Kungsbacka IF (P09) 1 1 0 0 3 1 2 3
44 Särö Kullavik IF (P10) 2 1 0 1 9 8 1 3
45 Qviding FIF (P11) 1 1 0 0 5 4 1 3
46 Jonsereds IF (P10) 1 1 0 0 3 2 1 3
47 BK Häcken (P12) 1 1 0 0 3 2 1 3
48 Hönö IS (P09) 1 1 0 0 2 1 1 3
49 Mossens BK (P10) 1 1 0 0 2 1 1 3
50 IK Zenith (P09) 2 1 0 1 4 4 0 3
51 Falkenberg FF (P09) 2 1 0 1 5 6 -1 3
52 Jonsereds IF (P09) 2 1 0 1 3 4 -1 3
53 Mossens BK (P09) 4 1 0 3 11 13 -2 3
54 Qviding FIF (P09) 2 1 0 1 6 9 -3 3
55 Bergsjö IF (P11) 1 0 1 0 4 4 0 1
56 Proletären FF (P11) 1 0 1 0 4 4 0 1
57 Ytterby IS (P09) 1 0 1 0 2 2 0 1
58 SG Ruddalen IF (P09) 1 0 1 0 2 2 0 1
59 Öjersjö IF (P11) 1 0 1 0 1 1 0 1
60 Floda BoIF (P11) 1 0 1 0 0 0 0 1
61 Lerums IS (P08) 2 0 1 1 2 5 -3 1
62 Torslanda IK (P11) 3 0 1 2 6 13 -7 1
63 Utbynäs SK (P10) 4 0 1 3 6 20 -14 1
64 Bergsjö IF (P13) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Älvängens IK (P13) 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Stenkullen GoIK (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Torslanda IK (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
68 IF Warta (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Finlandia Pallo AIF (HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Landvetter IS (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Hisingsbacka FC (HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Alingsås IF FF (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Ale United (HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Floda BoIF (HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
75 BA Soccer USA (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Eriksbergs IF (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Skoftebyns IF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Utsiktens BK (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
79 GAIS (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Dröbak/Frogn IL (P08/P09) Norge 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Lekstorps IF (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ytterby IS (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Atletico Real Morelos (P08) Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Mölnlycke IS / Sjövalla FK (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Harbour View FC Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Älvsborg FF (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Assyriska BK (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Hisingsbacka FC (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
89 GAIS (P13) 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Utsiktens BK P15 0 0 0 0 0 0 0 0
91 GAIS P15 0 0 0 0 0 0 0 0
92 SG Ruddalen IF (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Älvängens IK (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Malmö FF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 IK Kongahälla VIt (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Romelanda UF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Backatorp IF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
98 IFK Göteborg (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Utsiktens BK (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
100 BK Skottfint (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Älvsborg FF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
102 IF Väster (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Ahlafors IF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
104 BK Bifrost (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Tölö IF (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Malmö FF (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Athletic FC Angered (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Älvängens IK (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
109 BK Forward (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Utsiktens BK (P16) 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Sarpsborg (Norge) P16 0 0 0 0 0 0 0 0
112 SK Forward (P09) Norge 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Sandarna BK (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Landvetter IS (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Örgryte IS (P12) 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Guldhedens IK (P12) 0 0 0 0 0 0 0 0
117 KF Velebit (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Götaholms BK (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Lerkils IF (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Dalen/Krokslätts FF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
121 IF Väster (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Utsiktens BK (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Halmstads BK (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Sandarna BK (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Kungsladugårds BK (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
126 SG Ruddalen IF (P12) 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Finlandia Pallo AIF (P12) 0 0 0 0 0 0 0 0
128 IFK Uddevalla (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Älvängens IK (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Kode IF (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Kungsbacka IF (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Angered MBIK (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Croatia Göteborg (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Lunden Överås BK (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Lerkils IF (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Lindome GIF (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Kullavik IF (P09) 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Hovås Billdal IF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Athletic FC Angered (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Lindome GIF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Näsets SK (P12) 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Espanyol Göteborg IF (P10) 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Jonsereds IF (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Backatorp IF (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
145 IF Mölndal Fotboll (P12) 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Hönö IS (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Guldhedens IK (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
148 IFK Hindås (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Utbynäs SK (P11) 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Backatorp IF (P09) 1 0 0 1 3 4 -1 0
151 Nödinge SK Fotboll (P11) 1 0 0 1 2 3 -1 0
152 Torslanda IK (P10) 1 0 0 1 2 3 -1 0
153 Team next Norway (P12) 1 0 0 1 2 3 -1 0
154 Torslanda IK (P09) 1 0 0 1 1 2 -1 0
155 Eriksbergs IF (P10) 1 0 0 1 1 2 -1 0
156 Floda BoIF (P10) 1 0 0 1 4 6 -2 0
157 Västra Frölunda IF (P10) 1 0 0 1 1 3 -2 0
158 Sjövalla FK / Mölnlycke (P10) 1 0 0 1 0 2 -2 0
159 Sävedalens IF (P10) 2 0 0 2 9 12 -3 0
160 Askims IK (P12) 1 0 0 1 5 8 -3 0
161 IK Zenith (P10) 1 0 0 1 4 7 -3 0
162 Gerdskens BK (P10) 1 0 0 1 2 5 -3 0
163 Norrby IF (P10) 1 0 0 1 1 4 -3 0
164 IF Mölndal Fotboll (P08) 1 0 0 1 1 4 -3 0
165 Finlandia Pallo AIF (P10) 1 0 0 1 1 4 -3 0
166 Jonsereds IF (P11) 1 0 0 1 1 4 -3 0
167 IF Vardar/Makedonija (P2010) 1 0 0 1 0 3 -3 0
168 Askims IK (P08) 1 0 0 1 0 3 -3 0
169 Kareby IS (P11) 1 0 0 1 0 3 -3 0
170 Askims IK (P11) 2 0 0 2 4 8 -4 0
171 Öckerö IF (P12) 1 0 0 1 3 7 -4 0
172 Kungsladugårds BK (P10) 1 0 0 1 1 5 -4 0
173 Kortedala IK (P11) 1 0 0 1 1 5 -4 0
174 Sävedalens IF (P12) 1 0 0 1 2 8 -6 0
175 Finlandia Pallo AIF (P09) 1 0 0 1 1 7 -6 0
176 Eriksbergs IF (P09) 1 0 0 1 1 7 -6 0
177 Älvsborg FF (P11) 2 0 0 2 3 10 -7 0
178 Näsets SK (P10) 1 0 0 1 0 7 -7 0
179 Lundby IF (P10) 2 0 0 2 1 9 -8 0
180 Varbergs BoIS FC (P15) 1 0 0 1 0 8 -8 0
181 Lundby IF (P11) 1 0 0 1 0 9 -9 0
182 Lerums IS (P10) 2 0 0 2 4 14 -10 0
183 Landvetter IS (P10) 2 0 0 2 3 13 -10 0
184 Ahlafors IF (P12) 1 0 0 1 2 12 -10 0
185 Mossens BK (P11) 3 0 0 3 9 20 -11 0
186 Kärra KIF (P11) 3 0 0 3 4 16 -12 0
187 Eriksbergs IF (P11) 2 0 0 2 2 15 -13 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng