Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Brooklyn Tigers Unga HF U13/ -12
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Brooklyn Tigers Unga HF U13/ -12.
U13/ -12
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 12 |
---|---|
Smeknamn | Cabbe |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömbergs Bil Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag i Sunderbyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winter Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LuleåHockey Sammandrag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammandrag 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Norra A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Norra B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casper Andersson har ingen aktivitet i föreningen