Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Boo Hockey Team 10
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Boo Hockey Team 10.
Team 10
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
U13 grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Grupp 3 Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Grupp 4 Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp 4, Stockholms Ishockeyförbund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Grupp 2, Stockholms Ishockeyförbund | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Grupp 3, Stockholms Ishockeyförbund | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp 4, Stockholms Ishockeyförbund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp 5, Stockholms Ishockeyförbund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp A syd, Stockholms Ishockeyförbund | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 DM Grupp 5, U14 Distriktsmästerskap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Grupp blå syd, Stockholms Ishockeyförbund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 DM B-slutspel, U14 Distriktsmästerskap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Grupp A syd, Stockholms Ishockeyförbund | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 DM Grupp 1, Stockholms Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp Blå 1, Stockholms Ishockeyförbund | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 DM A-slutspel, Stockholms Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp A , Stockholms Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Bäckström har ingen aktivitet i föreningen