Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Boo Hockey Team 07
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Boo Hockey Team 07.
Team 07
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 17 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher 21-22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
DM 2021 Grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher U-16 22/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 DM Grupp 1 Blå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 Blå Grupp Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 Grupp B, Stockholms Ishockeyförbund | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 DM Kvalomgång, Stockholms Ishockeyförbund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 DM Grupp 4, U14 Distriktsmästerskap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Grupp 4, Stockholms Ishockeyförbund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Grupp 5, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp 4, Stockholms Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp 3, Stockholms Ishockeyförbund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 DM D-slutspel, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp B, Stockholms Ishockeyförbund | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp C syd, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lukas Persson har ingen aktivitet i föreningen