Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bålsta IF F16 (08/09)
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Bålsta IF F16 (08/09).
F16 (08/09)
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 16 |
---|---|
Moderklubb | Bålsta If |
Övrigt |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
F12 UHF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minihandboll F07/08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minihandboll | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - F16 Öst (F16 Nivå 3B Öst) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - USM F16 (Steg 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHF F10-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHF F10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13 Nivå 2 Öst Norra | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F14 Nivå 3 Öst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM F14 2:04 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM F14 4:17 C A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM F14 4:17 C Rang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - F15 Öst (F15 Nivå 1 (svår)) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minihandboll F07/08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minihandboll | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHF F10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vera Sjögren har ingen aktivitet i föreningen