Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Broby IF P00-01-02

Följ

P00-01-02

Följ oss för uppdateringar
Följ
Broby IF
Fotboll
P00-01-02

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Lukas Johansson 9 14 0 0 0 0
Maisam Mohammadi 7 6 0 0 0 0
Daniel Aronsson 6 4 0 0 0 0
Lukas Hansson 9 3 0 0 0 0
Gustav Nilsson 8 3 0 0 0 0
Melker Örden 9 1 0 0 0 0
Viktor Ahlgren 9 1 0 0 0 0
Kevin Jonsson 8 1 0 0 0 0
Noormohammad Bakhshi 7 1 0 0 0 0
William Gustavsson 6 1 0 0 0 0
Oliver Andersson 2 1 0 0 0 0
Viggo Bengtsson 9 0 0 0 0 0
Elias Karl Einarsson 6 0 0 0 0 0
Jacob Vågemyr 6 0 0 0 0 0
Emil Arvidsson 5 0 0 0 0 0
Victor Kauppi 5 0 0 0 0 0
Hannes Andersson 2 0 0 0 0 0
Felix Martinsson 0 0 0 0 0 0
Hugo Arvidsson 0 0 0 0 0 0
Jacob Andersson 0 0 0 0 0 0
Jonathan Pettersson 0 0 0 0 0 0
Oscar Wiloboken 0 0 0 0 0 0
Oskar "Mö" Möller 0 0 0 0 0 0
Oskar Dehlén 0 0 0 0 0 0
Teo Jönsson 0 0 0 0 0 0
Victor Fridlund 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Rasmus Roslund 6 0 0 0 0 0 0 0
Felix Malm 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng