Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BKV Norrtälje P15 år (2009)
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från BKV Norrtälje P15 år (2009).
P15 år (2009)
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Flygfyren Sommarcup 2022 Pojkar 08/09 Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flygfyren Sommarcup 2022 Pojkar 08/09 Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flygfyren Sommarcup 2022 Pojkar 08/09 Slutspel B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flygfyren Sommarcup 2024 Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM P13 (09) Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 år M2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höstkval P16 (09) Östra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligacupen P16 Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15 år A1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15 år G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15 år Avancerad: A-slutspel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 år Medel 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 år Medel 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 år Medel 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 år Avancerad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM P15 år | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM P14 år Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 år M4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 år M2:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 år M4:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 Röd:8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Röd:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Röd:6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 år Röd 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olle Eriksson har ingen aktivitet i föreningen