Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Forward U17

Följ

U17

Följ oss för uppdateringar
Följ
BK Forward
Fotboll
U17

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ara Pad 6 0 0 0 0 0
Abdenor Ghennam 5 0 0 0 0 0
Aimen Noumi 4 0 0 0 0 0
Josef Alnajar 4 0 0 0 0 0
Levy Kabwe Tshela 4 0 0 0 0 0
Rouj Mohammad 4 0 0 0 0 0
Rayian Ihsan 3 0 0 0 0 0
Sarwar Hayyas 3 0 0 0 0 0
Zeid Ghezali 3 0 0 0 0 0
Erik Furustam 2 0 0 0 0 0
Jusuf Muhic 2 0 0 0 0 0
Mehdi Qurbani 2 0 0 0 0 0
Meron T Zerezghi 2 0 0 0 0 0
Montaser Edris 2 0 0 0 0 0
Asaad AL Asaad 1 0 0 0 0 0
David Bakirci 1 0 0 0 0 0
Liam Hedlund 1 0 0 0 0 0
Meron Kidane 1 0 0 0 0 0
Anas Nor 0 0 0 0 0 0
Ayham Raed 0 0 0 0 0 0
Ayub Anwar 0 0 0 0 0 0
Benjamin Brkanic 0 0 0 0 0 0
Christoffer Beik 0 0 0 0 0 0
Elliot Yesil 0 0 0 0 0 0
Elvis Sjöholm 0 0 0 0 0 0
Emilio Bernström Vergara 0 0 0 0 0 0
Leonel Ibraheim 0 0 0 0 0 0
Måns Hedlund 0 0 0 0 0 0
Nassir Mahamat 0 0 0 0 0 0
Nuradin Abdinur Ali 0 0 0 0 0 0
Ozzy Jarstig 0 0 0 0 0 0
Sherzad Rashid Ramazan 0 0 0 0 0 0
Sipan Duzgun 0 0 0 0 0 0
Viggo Tollne 0 0 0 0 0 0
William Skoog 0 0 0 0 0 0
Yusuf Shagaxle 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Afdal Abdallah 6 0 0 0 0 0 0 0
Malkom Lilja 6 0 0 0 0 0 0 0
Ishak Krak 2 0 0 0 0 0 0 0
Murad Abdurakhmanov 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng