Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Bifrost P-12/13

Följ

P-12/13

Följ oss för uppdateringar
Följ
BK Bifrost
Fotboll
P-12/13
Pojkar 2012(10 år) Grupp B Höst

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Henning Schöblom 7 0 0 0 0 0
Sixten Broberg 7 0 0 0 0 0
Ludvig Olsson 6 0 0 0 0 0
Mio Johansson 6 0 0 0 0 0
Gustav Almström 5 0 0 0 0 0
Vasilij Lundqvist 5 0 0 0 0 0
Birger Baranski 4 0 0 0 0 0
William Bergman 3 0 0 0 0 0
Lind Medunjanin 2 0 0 0 0 0
Danial Rehman 1 0 0 0 0 0
Adnan Demiri 0 0 0 0 0 0
Amir Ali Khorramshahi 0 0 0 0 0 0
Ayaan Mohamed 0 0 0 0 0 0
Hussein Alhaiek 0 0 0 0 0 0
Israel Mukwaya 0 0 0 0 0 0
Josef Abdelhamid 0 0 0 0 0 0
Ludvig Bentzel 0 0 0 0 0 0
Melker Sagström Waern 0 0 0 0 0 0
Philip Bergman 0 0 0 0 0 0
Sixten Ahlin 0 0 0 0 0 0
William Fredriksson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Gustav Almström 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng