Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergnäsets AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bergnäsets AIK
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Aaron Grape 2 0 0 0 0 0
Ante Vucusic Hjelm 2 0 0 0 0 0
Barzan Jamshidi 2 0 0 0 0 0
Daniel Gälman 2 0 0 0 0 0
Elton Bandh 2 0 0 0 0 0
Filip Lantz 2 0 0 0 0 0
Isak Andersson 2 0 0 0 0 0
Kevin Brännström 2 0 0 0 0 0
Marcus Eriksson 2 0 0 0 0 0
Max Wårell 2 0 0 0 0 0
Miguel Hansson 2 0 0 0 0 0
Petter Vikström 2 0 0 0 0 0
Philip Brännström 2 0 0 0 0 0
Precious Johnson 2 0 0 0 0 0
Victor Johansson 2 0 0 0 0 0
Zebastian Selberg-Bergenstråhle 2 0 0 0 0 0
Johan Johansson 1 0 0 0 0 0
Måns Engberg 1 0 0 0 0 0
Ahmed Wikström 0 0 0 0 0 0
Alex Lindgren 0 0 0 0 0 0
Algot Lidman 0 0 0 0 0 0
Emil Högström 0 0 0 0 0 0
Eskil Videhult 0 0 0 0 0 0
Ethany Mahoto 0 0 0 0 0 0
Filip Lantz 0 0 0 0 0 0
Isac Ögren 0 0 0 0 0 0
Islam Burman 0 0 0 0 0 0
Joel Lindbäck 0 0 0 0 0 0
Karl Åberg 0 0 0 0 0 0
Leon Isaksson 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarsson 0 0 0 0 0 0
Pontus Sandberg 0 0 0 0 0 0
Rasmus Nilsson 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wigerbäck 0 0 0 0 0 0
Åke Tornberg 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Jerry Bäckström 2 0 0 0 0 0 0 0
Simon Lundberg 2 0 0 0 0 0 0 0
Gustav Stålnacke 0 0 0 0 0 0 0 0
Isak Hertting 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng