Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Almtuna IS Team 09
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Almtuna IS Team 09.
Team 09
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Träningsmatch Väsby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher säsong 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kronwall JVAB cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folke Filbyter cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kronwall JVAB cup U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher säsong 24/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 Röd grupp Nord, Stockholms Ishockeyförbund | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 Blå Grupp 1, Stockholms Ishockeyförbund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Uppland , Upplands Ishockeyförbund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp Blå nord, Stockholms Ishockeyförbund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Uppland, Upplands Ishockeyförbund | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Grupp A , Stockholms Ishockeyförbund | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isak Söderman har ingen aktivitet i föreningen