Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AIK Handboll Solna HF Dam
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från AIK Handboll Solna HF Dam.
Solna HF Dam
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 26 |
---|---|
Moderklubb | Westermalms IF |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dam 4 Öst Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
After Season Dam Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre Season - Pre Season Öst (Dam Öst 1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer - Dam div 2-4 Öst och trim (Dam 2 Öst) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilma Axelsson har ingen aktivitet i föreningen