Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Åkersberga FC P18 Akademi
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Åkersberga FC P18 Akademi .
P18 Akademi
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 17 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höst7an | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Erikscupen 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Våravslutning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stocksund Skärgårdscup 2020 ES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch 11v11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Future Cup 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockholm Fotball Cup 5-7 Augusti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gothia Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enenda Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSH 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2006 kval till P19- A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P17 Div.1 2024 - Region 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2007- 1A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2007 kval till P17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2007- 2A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2007 kval till P16- A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2007- 2A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2007- 2A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2007- 3A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12- 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal Pojkar 12-2 (födda 07) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12- 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ture Sahlin har ingen aktivitet i föreningen