Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om KAIS Mora P 09/10
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från KAIS Mora P 09/10.
P 09/10
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuelsdals IF | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | IBF Falun UoB | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | KAIS Mora UIF | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
4 | IBF Hedemora/IBF Säter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | IBF Gagnef | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
6 | LI20 IBF | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | KFUM Falun | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
8 | IBF Gagnef P09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Sundborns GOIF | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
10 | Envikens IF | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
11 | Envikens IF Pojkar Röd Div 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IBF Borlänge P09 Röd Div1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | IBF Falun Ungdom och Barn P09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | IBF Hedemora P 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | IBF Ludvika P-07/08 Röd 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samuelsdals IF P-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sundborns GOIF Pojkar Röd div 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vakant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KFUM Falun P09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IBF Falun UoB
KAIS Mora UIF
fre 11 okt 2024, 19:30 | KAIS Mora UIF - IBF Falun UoB | 1 - 3 |