Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om UNIK FK P-09
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från UNIK FK P-09.
P-09
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Sirius FK P14 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
2 | Enköpings SK FK P14 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
3 | IK Sirius FK P15 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
4 | FC Arlanda P17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
5 | Enköpings SK FK P13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
6 | Danmarks IF P14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
7 | IFK Uppsala P16-17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
8 | Storvreta IK P14 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
9 | Vaksala SK P15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
10 | Vaksala SK P14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
11 | Rimbo IF P13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
12 | Gamla Upsala SK P15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13 | Sunnersta AIF P14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
14 | Bälinge IF P13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
15 | IK Sirius FK P13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
16 | Storvreta IK P13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
17 | IF VP Uppsala P15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
18 | Börje SK P13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
19 | IK Sirius FK P17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
20 | Unik FK P15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
21 | Sunnersta AIF P19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
22 | Storvreta IK P16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
23 | Enköpings SK UK P13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
24 | Bälinge IF P15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
25 | IK Sirius FK P16-17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
26 | Upsala IF Fotboll P16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
27 | Vaksala SK P19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
28 | Alsike IF P16-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
29 | Gräsö Norrskedika IF / ÖSK / HÖFF P16-17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
30 | Upsala IF Fotboll P14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
31 | BKV Norrtälje P17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
32 | IFK Uppsala P14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
33 | Knivsta IK P13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
34 | Sunnersta AIF P17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
35 | Enköpings SK FK P16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
36 | Sunnersta AIF P13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
37 | Enköpings SK FK P15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
38 | Unik FK P16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
39 | Alsike IF P15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
40 | Knarrbacken FC P14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
41 | Unik FK P14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
42 | Vaksala SK P13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
43 | Vasalund IF P15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
44 | Knivsta IK P16-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
45 | Djurgårdens IF FF P15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
46 | Alsike IF P13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
47 | Roslagsbro IF P15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
48 | FK Bålsta P14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
49 | Västerås IK U17 Svart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
50 | Knarrbacken FC P16-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
51 | Håbo FF P16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
52 | Vaksala SK P16-17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
53 | IFK Uppsala P13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
54 | Unik FK P13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
55 | Vattholma IF P13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
56 | BKV Norrtälje P15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
57 | Bele Barkarby FF P16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
58 | Sandvikens AIK FK P15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
59 | BKV Norrtälje P13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
60 | IK Sirius FK P16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
61 | Storvreta IK P16-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
62 | Gamla Upsala SK P16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
63 | Råsunda IS P17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
64 | AIK FF P13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
65 | IF VP Uppsala P16-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
66 | Fanna BK P14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
67 | Danmarks IF P13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
68 | Upsala IF Fotboll P15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
69 | Skutskärs IF FK P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
70 | Djurgårdens IF FF P13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
71 | Fanna BK P13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
72 | Roslagsbro IF P13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
73 | IF Brommapojkarna P13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
74 | Vaksala SK P12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
75 | Bälinge IF P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
76 | Hammarby IF FF P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
77 | Håbo FF P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
78 | IK Frej Täby FF P18-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
79 | Örsundsbro IF P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
80 | Torshälla-Nyby IS P19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
81 | Djurgårdens IF FF 8 P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
82 | Sigtuna IF FK P14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
83 | Tierps IF P13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
84 | Procyon BK P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
85 | Västerås SK FK P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
86 | Viginti Quattuor FC P19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
87 | Mälarhöjden-Hägersten FF P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
88 | Eskilstuna City FK P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
89 | Kallhälls FF P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
90 | IFK Uppsala P19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
91 | Nacka FC P16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
92 | IFK Eskilstuna P17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
93 | Vaksala SK P15 Vit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
94 | Olands FF P13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
95 | Skiljebo SK P19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
96 | FC Djursholm P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
97 | AIK Solna FK P18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
98 | AIK FF P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
99 | Huddinge IF P16A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
100 | IK Frej Täby FF P13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
101 | IFK Tumba FK P19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
102 | Örebro SK FK P14 Vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
103 | Alsike IF P14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
104 | Västerås IK P16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
105 | Sundsvalls FF P16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
106 | Syrianska IF Kerburan P13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
107 | Alsike IF P12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
108 | Tobo/Örbyhus FF P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
109 | KFUM Oslo P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
110 | Bälinge IF P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
111 | SK Iron P16-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
112 | Bollstanäs SK P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
113 | Bällsta FF P15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
114 | Hallstahammars SK FK P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
115 | Rimbo IF P12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
116 | Gefle IF FF P16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
117 | SK Iron P15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
118 | Enköpings SK FK P16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
119 | Vaksala SK P16-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
120 | Roslagsbro IF P14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
121 | Strömsbergs IF P16-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
122 | Hammarby TFF P14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
123 | Vaksala SK P17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
124 | Vaksala SK P19 Regional | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
125 | Gamla Upsala SK P13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
126 | Gottsunda FC P16-17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
127 | Riala GoIF P13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
128 | IK Fyris Uppsala P16-17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
129 | Storvreta IK P17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
130 | Västerås BK 30 P16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | Märsta IK P15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | Spånga IS FK P17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
133 | Västerås IK P15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | FF Jaro P15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | Bälinge IF P16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | Skiljebo SK P14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
137 | Bro IK P15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
138 | Procyon BK P14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | Södra Trögds IK P13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | GIF Sundsvall P15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | Procyon BK P13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | Sundbybergs IK P19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
143 | Enköpings SK FK P19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
144 | Sala FF P13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
145 | Knarrbacken FC P15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
146 | Upsala IF Fotboll P16-17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
147 | Örebro SK FK P13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
148 | Enköpings SK FK P17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
149 | Gamla Upsala SK P16-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
150 | Karlbergs BK P16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
151 | IFK Uppsala P15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
152 | Huddinge IF P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Eskilstuna City FK P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | AIK FF P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Dalkurd FF P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Örebro SK FK P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Danmarks IF P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Norrby SK P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | GIF Sundsvall P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Gränby FK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Storvreta IK P16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Storvreta IK P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Huddinge IF P18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | IFK Viksjö P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Bollstanäs SK A2, Pojkar 2009 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Dalkurd FF P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Sandvikens IF P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | IFK Västerås FK P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Hallstahammars SK FK P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Apollon Solna FK P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Gävle GIK FK P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Roslagsbro IF P16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Nacka FC P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Österåker United FK P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | IK Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | IFK Haninge P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Långbro FF P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Hammarby IF FF P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Täby FK P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Rotebro IS FF P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Sala FF P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Brommapojkarna DFF P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Nacka FC P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Knivsta IK P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Sunnersta AIF P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Täby FK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
187 | Sigtuna IF FK P12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
188 | Österåker United FK P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
189 | Fagersta Södra IK P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | Tullinge Triangel Pojkar FK P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
191 | IK Frej Täby FF P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
192 | Irsta IF P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
193 | IK Brage P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
194 | FC Kallfors P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
195 | Funbo IF P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
196 | KFUM Oslo P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
197 | FC Arlanda P12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
198 | Vasalund IF P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
199 | Sollentuna FK P18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
200 | Bro IK P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
201 | Unik FK P19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
202 | Vaksala SK P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
203 | Österlövsta FF P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
204 | IK Uppsala Fotboll F13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
205 | SK Iron P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
206 | Håbo FF P19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
207 | Kungsängens IF P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
208 | IK Oden P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
209 | BKV Norrtälje P16-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
210 | Bromma TFF P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
211 | KFUM Oslo P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
212 | Örebro SK FK P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
213 | Västerås BK 30 P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
214 | IF Brommapojkarna P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
215 | IF VP Uppsala P13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
216 | Rådmansö SK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
217 | Sandvikens IF P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
218 | KFUM Oslo P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
219 | BKV Norrtälje P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
220 | IFK Viksjö P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
221 | Skiljebo SK P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
222 | Huddinge IF P19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
223 | Skiljebo SK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
224 | IK Frej Täby FF P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
225 | Viggbyholms IK FF P19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
226 | Storvreta IK P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
227 | Österåker United FK P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
228 | FC Djursholm P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
229 | Söder United FC P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
230 | Olands FF P16-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
231 | Tärnsjö IF P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
232 | IK Nordia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
233 | Brottby SK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
234 | Tobo/Örbyhus FF P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
235 | FF Jaro P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
236 | Sigtuna IF FK P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
237 | IF Brommapojkarna P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
238 | IFK Norrköping FK P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
239 | Åsunda IF P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
240 | Fanna BK P19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
241 | Sollentuna FK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
242 | Sollentuna FK P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
243 | Västerås SK FK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
244 | Rasbo IK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
245 | Vaksala SK Svart P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
246 | Sigtuna IF FK P16-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
247 | Gamla Upsala SK P12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
248 | Djurgårdens IF FF P14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
249 | Vattholma IF P19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
250 | IFK Lidingö FK P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
251 | Örsundsbro IF P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
252 | Bro IK P14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
253 | IFK Aspudden-Tellus P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
254 | IFK Lidingö FK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
255 | Karlholms GoIF P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
256 | Upsala IF Fotboll P13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
257 | Sveakurd FF P14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
258 | IF VP Uppsala P14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
259 | Gamla Upsala SK P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
260 | Märsta IK P14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
261 | Funbo IF P14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Unik FK P15
Upsala IF Fotboll P15
Inget referat skrivet
Namn | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdinassir Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdulkhalik Al-chalabi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Are Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laith Saleman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mensah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Rashdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilmer Gillberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zacharias Gillberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |