Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Västerås FK A-lag Herrar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Västerås FK A-lag Herrar.
A-lag Herrar
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramnäs IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Skiljebo SK U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Västerås SK FK P15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 |
4 | Valskogs IK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Västerås SK FK Dam | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arboga Södra IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Västerås SK FK P17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Västerås SK FK P19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hed IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Irsta IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | IK Franke U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Västerås BK 30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
13 | Hallstahammars SK FK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kungsör BK | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
15 | Västerås SK FK F17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
16 | Ösmo GIF FK U18, Pojkar 2007 kval till P19 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rynninge IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hornafrik Ungdomsförening IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Västerås FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sörstafors-Kolbäck FK Herr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | IK Viljan Strängnäs Herr A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | IK Franke Herrar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Västerås SK FK P16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
24 | Gideonsbergs IF Dam | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Kerburan IF SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Västerås SK FK U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Fagersta Södra IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
28 | Spånga IS FK 2, Pojkar 2009 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Västerås IK PU15 svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nyköpings BIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Västerås BK 30 Dam | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
32 | IFK Västerås FK Herr | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
33 | Surahammars FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | Skiljebo SK Utveckling | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
35 | Diaspora IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Islingby IK , Flickor 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | IK Frej Täby FF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | IF Brommapojkarna A, Pojkar 2010 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Västerås IK Herrar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Norrby SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
41 | Syrianska IF Kerburan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Köpings IS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jarlabergs IF , Pojkar 2008 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gamla Upsala SK Damjuniorer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Västerås IK Dam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Enköpings SK UK Dam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | IK Brage P2009A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Orresta IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Falu BS FK P16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Sala FF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
51 | Skiljebo SK 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
52 | Hallsta FK Ungdom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Örebro SK FK PA15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | IK Sirius FK U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Ärla IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Boo FF 1, Pojkar 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | AIK FF 1, Pojkar 2010 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Eskilstuna Babylon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Eskilstuna City FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Norrby SK 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | IFK Eskilstuna P 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | IFK Mariefred | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Latorps IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Babylon FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Västerås IK U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Köping FF Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Sandvikens IF Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bele Barkarby FF Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Segeltorps IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Karlslunds IF FK Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Sala FF Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | FC Djursholm P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Torshälla-Nyby IS Herr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Stallarholmens SK Herr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Åkra FC Herr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Skogsbo-Avesta IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Köping FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Katrineholms AIK Herrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Säters IF FK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Forsby FF Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Bromma TFF , Pojkar 2006 kval till P19 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Rådmansö SK Herr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Hemgårdarnas BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | IK Brage P2010 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Enskede IK 1, Damjuniorer 08/05 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | FC Djursholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Forsby FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vasalund IF A2, Pojkar 2010 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | IF Brommapojkarna 10-2, Pojkar 2010 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Irsta IF P07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | GIF Sundsvall P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | IK Brage P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Elastico FC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Arboga Södra IF U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Håbo FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Sala FF U16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Roj FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Bromma TFF , Pojkar 2008 kval till P17 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Skiljebo SK U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Djurgårdens Talangfotbollsförening P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Lucksta IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Sandvikens AIK FK U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | BK Sport U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Banadir IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Skiljebo SK U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Västerfärnebo AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Sollentuna FK , Pojkar 2009 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Morgongåva SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Mälarhöjden-Hägersten FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Elastico FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
111 | IFK Eskilstuna | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
112 | Västerås United IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
113 | Romfartuna GIF herr | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
114 | Bosnisk SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
115 | Unga Kungsör FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
116 | Karlbergs BK Dam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
117 | Grällsta IF A-lag | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
118 | Irsta IF B-Lag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
119 | IF Karlstad Fotboll 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
120 | Karlbergs BK Röd, Damjuniorer 08/05 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
121 | Degerfors IF U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
122 | Nora BK Herrar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123 | Hökåsen BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
124 | Skiljebo SK A-Lag Dam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125 | Mariebergs IK A Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
126 | IK Oden | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
127 | Karlslunds IF FK P16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
128 | IFK Ekberga | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
129 | Skiljebo SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
130 | Sollentuna FK P17 Aklademi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
131 | Ransta IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
132 | Norbergs AIF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
133 | Gideonsbergs IF Herr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
134 | IK Huge (D1D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
135 | FC Djursholm DAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
136 | Harbo IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
137 | Forssa BK A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
138 | Nyckelby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
139 | Eskilstuna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
140 | Vasalund IF A1, Pojkar 2010 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
141 | IF Eker Örebro U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
142 | IK Sirius FK U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | Avesta AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
144 | Karlslunds IF FK P2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
145 | BK Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
146 | FC Somtuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
147 | Brommapojkarna DFF , Pojkar 2010 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
148 | Örebro SK FK F08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
149 | Västerås IK PU17 Svart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 | Jäders IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
151 | Skultuna IS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
152 | IFK Lidingö FK PA19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
153 | Frövi IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
154 | Barva IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
155 | Karlbergs BK (P19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
156 | Forssa BK P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | Älvsjö AIK FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
158 | FC Djursholm 1, Pojkar 2010 kval till P16 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
159 | SMÅ IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
160 | Sollentuna FK P16 Akademi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
161 | Karlslunds IF FK P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
162 | Kvicksunds SK Herr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
163 | Glanshammars IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
164 | Arboga Södra IF U17-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165 | IFK Västerås FK U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
166 | Degerfors IF P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
167 | Hällbybrunns IF Dam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168 | Rävåsens IK Dam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
169 | Skinnskattebergs SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
170 | Mälarhöjden-Hägersten FF 1, Pojkar 2009 kval till P17 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
171 | Gryta FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
172 | IK Råby Västerås | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
173 | Arboga Stad SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
IFK Västerås FK Herr
IK Viljan Strängnäs Herr A
Inget referat skrivet