Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hönö IS A-LAG HERR
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Hönö IS A-LAG HERR.
A-LAG HERR
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 38 |
---|
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 5A Herr | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservklass 2A Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservklass 2A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skärgårdscupen 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Seniorer Göteborg Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6B Herr 2023 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Skärgårdscupen 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Seniorer Göteborg Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västra Cupen Grupp F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher med AD Göteborg Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Larsson, Rickard har ingen aktivitet i föreningen