Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gullänget-Kroksta IBS P-11/12
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Gullänget-Kroksta IBS P-11/12.
P-11/12
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundsvall FBC U P13 Väst 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Sundsvall City IBC U P13 svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Sundsvall FBC U P12 Väst 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Sundsvall GBK P11-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Moälvens IBK P13 Orange | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Timrå IBC P12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | G/K IBS P11-12 Vit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Vakant 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Örnsköldsvik IBK P12-13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Moälvens IBK P13 Orange
G/K IBS P11-12 Vit