Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eskilstuna Basket P10 Vit
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Eskilstuna Basket P10 Vit.
P10 Vit
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linköpings Basketklubb | 9 | 7 | 2 | 14 |
2 | Eskilstuna Basketbollklubb | 7 | 6 | 1 | 12 |
3 | Motala Basket - W72 | 6 | 5 | 1 | 10 |
4 | Flens Idrottsförening | 6 | 5 | 1 | 10 |
5 | Dolphins HU15 Orange | 8 | 4 | 4 | 8 |
6 | Dolphins PU14 | 8 | 3 | 5 | 6 |
7 | TVSK Lynx | 7 | 3 | 4 | 6 |
8 | Katrineholms Idrottsförening | 7 | 3 | 4 | 6 |
9 | KFUM Linköping | 9 | 2 | 7 | 4 |
10 | Dolphins HU15 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eskilstuna Basketbollklubb Blå | 9 | 0 | 9 | 0 |
Eskilstuna Basketbollklubb
Eskilstuna Basketbollklubb Blå
Inget referat skrivet
Namn | M | P |
---|---|---|
Leonel Nassif | 1 | 20 |
Tomas Hanna | 1 | 20 |
Adrian Henriksson | 1 | 14 |
Siméon Eriksson | 1 | 13 |
Feras Al Masri | 1 | 12 |
Simon Wardi | 1 | 7 |
Max Söderkvist | 1 | 5 |
Charlie Müller | 1 | 4 |
Eric Nyquist | 1 | 2 |
Olver Khourani | 1 | 0 |