Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalby GIF P-12
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Dalby GIF P-12.
P-12
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 12 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher vår 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klågerupscupen 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romelecupen 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 Sydvästra B2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 Sydvästra C1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Sydvästra B1, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra B1, vår | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra A1, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra B2, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal P13 Skåne, grupp A4, sammandrag 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Sydvästra C1, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 Sydvästra B1, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 Sydvästra B3, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 Sydvästra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Sydvästra grp.3 (höst) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Sydvästra grp.4 (höst) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 Sydvästra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 Sydvästra B3, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 Sydvästra B4, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albin H. har ingen aktivitet i föreningen