Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Boo Hockey Team 12
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Boo Hockey Team 12.
Team 12
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 11 |
---|---|
Smeknamn | Ludde |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
U12 Grupp 3 Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Grupp 4 Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 DM Grupp 3, U13 Distriktsmästerskap Stockholm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp Blå syd, Stockholms Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 DM C-slutspel, U13 Distriktsmästerskap Stockholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp B1, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Grupp 5 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Grupp 3 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludvig Brattlöf har ingen aktivitet i föreningen