Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om KFUM Östersund Basket Ungdom P06-07 HU19
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från KFUM Östersund Basket Ungdom P06-07 HU19.
P06-07 HU19
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SBBK JU HERR 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
2 | Tyresö | 8 | 7 | 1 | 14 |
3 | Central | 9 | 7 | 2 | 14 |
4 | Kungsholmen Basket | 7 | 6 | 1 | 12 |
5 | SBBK JU Herr 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
6 | Uppsala Vit | 8 | 6 | 2 | 12 |
7 | Skuru | 9 | 5 | 4 | 10 |
8 | ÖBU HU19 P06-07 | 6 | 3 | 3 | 6 |
9 | Huddinge | 10 | 3 | 7 | 6 |
10 | Västerås P-06/07 | 10 | 2 | 8 | 4 |
11 | Tureberg | 9 | 1 | 8 | 2 |
12 | Hammarby Vit | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alviks BBK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fryshuset Vit 07 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Uppsala Vit
ÖBU HU19 P06-07
lör 21 sep 2024, 13:45 | ÖBU HU19 P06-07 - Uppsala Vit | 50 - 64 |